• А
  • Б
  • В
  • Г
  • Д
  • Е
  • Ж
  • З
  • И
  • К
  • Л
  • М
  • Н
  • О
  • П
  • Р
  • С
  • Т
  • У
  • Ф
  • Х
  • Ц
  • Ч
  • Ш
  • Э
  • Ю
  • Я
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • #
  • Текст песни EXIT TRANCE PRESENTS - Sagyouyo BGM Trance 3

    Исполнитель: EXIT TRANCE PRESENTS
    Название песни: Sagyouyo BGM Trance 3
    Дата добавления: 22.06.2016 | 22:40:38
    Просмотров: 2
    0 чел. считают текст песни верным
    0 чел. считают текст песни неверным
    На этой странице находится текст песни EXIT TRANCE PRESENTS - Sagyouyo BGM Trance 3, а также перевод песни и видео или клип.
    X Lossless Decoder version 20130720 (144.0)

    XLD extraction logfile from 2013-08-21 00:38:25 +0600

    / Audio CD

    Used drive : TSSTcorp CDDVDW SH-222BB (revision SB00)
    Media type : Pressed CD

    Ripper mode : XLD Secure Ripper
    Disable audio cache : OK for the drive with a cache less than 1375KiB
    Make use of C2 pointers : NO
    Read offset correction : 6
    Max retry count : 20
    Gap status : Analyzed, Appended

    TOC of the extracted CD
    Track | Start | Length | Start sector | End sector
    ---------------------------------------------------------
    1 | 00:00:00 | 03:37:38 | 0 | 16312
    2 | 03:37:38 | 03:16:41 | 16313 | 31053
    3 | 06:54:04 | 02:43:38 | 31054 | 43316
    4 | 09:37:42 | 04:25:17 | 43317 | 63208
    5 | 14:02:59 | 03:36:34 | 63209 | 79442
    6 | 17:39:18 | 04:34:63 | 79443 | 100055
    7 | 22:14:06 | 04:00:61 | 100056 | 118116
    8 | 26:14:67 | 04:21:62 | 118117 | 137753
    9 | 30:36:54 | 03:59:10 | 137754 | 155688
    10 | 34:35:64 | 03:57:17 | 155689 | 173480
    11 | 38:33:06 | 04:47:05 | 173481 | 195010
    12 | 43:20:11 | 03:21:59 | 195011 | 210144
    13 | 46:41:70 | 04:27:46 | 210145 | 230215
    14 | 51:09:41 | 04:26:18 | 230216 | 250183
    15 | 55:35:59 | 04:52:16 | 250184 | 272099
    16 | 60:28:00 | 04:01:53 | 272100 | 290227
    17 | 64:29:53 | 03:02:48 | 290228 | 303925
    18 | 67:32:26 | 03:00:01 | 303926 | 317426
    19 | 70:32:27 | 04:11:11 | 317427 | 336262
    20 | 74:43:38 | 04:31:69 | 336263 | 356656

    AccurateRip Summary (DiscID: 0038294e-033f83da-16129314)
    Track 01 : OK (v1, confidence 1/1)
    Track 02 : OK (v1, confidence 1/1)
    Track 03 : OK (v1, confidence 1/1)
    Track 04 : OK (v1, confidence 1/1)
    Track 05 : OK (v1, confidence 1/1)
    Track 06 : OK (v1, confidence 1/1)
    Track 07 : OK (v1, confidence 1/1)
    Track 08 : OK (v1, confidence 1/1)
    Track 09 : OK (v1, confidence 1/1)
    Track 10 : OK (v1, confidence 1/1)
    Track 11 : OK (v1, confidence 1/1)
    Track 12 : OK (v1, confidence 1/1)
    Track 13 : OK (v1, confidence 1/1)
    Track 14 : OK (v1, confidence 1/1)
    Track 15 : OK (v1, confidence 1/1)
    Track 16 : OK (v1, confidence 1/1)
    Track 17 : OK (v1, confidence 1/1)
    Track 18 : OK (v1, confidence 1/1)
    Track 19 : OK (v1, confidence 1/1)
    Track 20 : OK (v1, confidence 1/1)
    ->All tracks accurately ripped.

    All Tracks
    Filename : /Users/tigra/Downloads/Audio CD.mp3
    CRC32 hash : 054BA8E8
    CRC32 hash (skip zero) : 423ED92A
    Statistics
    Read error : 0
    Jitter error (maybe fixed) : 0
    Retry sector count : 0
    Damaged sector count : 0

    Track 01
    Pre-gap length : 00:02:00

    CRC32 hash : 34B6F602
    CRC32 hash (skip zero) : 506D340B
    AccurateRip v1 signature : 3D6552C9
    AccurateRip v2 signature : 2124D1FD
    ->Accurately ripped (v1, confidence 1/1)
    Statistics
    Read error : 0
    Jitter error (maybe fixed) : 0
    Retry sector count : 0
    Damaged sector count : 0

    Track 02

    CRC32 hash : 65A1997D
    CRC32 hash (skip zero) : 430D7F3B
    AccurateRip v1 signature : 448A187B
    AccurateRip v2 signature : 855BA45B
    ->Accurately ripped (v1, confidence 1/1)
    Statistics
    Read error
    X Lossless Decoder версия 20130720 (144,0)

    XLD экстракции файл_журнала из 2013-08-21 00:38:25 +0600

     / Audio CD

    Используется привод: TSSTcorp CDDVDW SH-222BB (редакция SB00)
    Тип носителя: штампованный CD

    Потрошитель режим: XLD Secure Ripper
    Отключение кэша аудио: OK для привода с кэшем менее 1375KiB
    Использование указателей C2: нет
    Читайте коррекцию смещения: 6
    Максимальное число попыток ввода: 20
    статус Gap: проанализирован, приложена

    TOC добытого CD
         Трек | Начало | Длина | Начальный сектор | конечный сектор
        -------------------------------------------------- -------
            1 | 00:00:00 | 3:37:38 | 0 | 16312
            2 | 3:37:38 | 3:16:41 | 16313 | 31053
            3 | 6:54:04 | 2:43:38 | 31054 | 43316
            4 | 9:37:42 | 4:25:17 | 43317 | 63208
            5 | 14:02:59 | 3:36:34 | 63209 | 79442
            6 | 17:39:18 | 04:34:63 | 79443 | 100055
            7 | 22:14:06 | 04:00:61 | 100056 | 118116
            8 | 26:14:67 | 04:21:62 | 118117 | 137753
            9 | 30:36:54 | 3:59:10 | 137754 | 155688
           10 | 34:35:64 | 3:57:17 | 155689 | 173480
           11 | 38:33:06 | 4:47:05 | 173481 | 195010
           12 | 43:20:11 | 3:21:59 | 195011 | 210144
           13 | 46:41:70 | 4:27:46 | 210145 | 230215
           14 | 51:09:41 | 4:26:18 | 230216 | 250183
           15 | 55:35:59 | 4:52:16 | 250184 | 272099
           16 | 60:28:00 | 4:01:53 | 272100 | 290227
           17 | 64:29:53 | 3:02:48 | 290228 | 303925
           18 | 67:32:26 | 3:00:01 | 303926 | 317426
           19 | 70:32:27 | 4:11:11 | 317427 | 336262
           20 | 74:43:38 | 04:31:69 | 336263 | 356656

    AccurateRip Резюме (DiscID: 0038294e-033f83da-16129314)
        Трек 01: OK (v1, уверенность 1/1)
        Трек 02: OK (v1, уверенность 1/1)
        Трек 03: OK (v1, уверенность 1/1)
        Трек 04: OK (v1, уверенность 1/1)
        Трек 05: OK (v1, уверенность 1/1)
        Трек 06: OK (v1, уверенность 1/1)
        Трек 07: OK (v1, уверенность 1/1)
        Трек 08: OK (v1, уверенность 1/1)
        Трек 09: OK (v1, уверенность 1/1)
        Трек 10: OK (v1, уверенность 1/1)
        Трек 11: OK (v1, уверенность 1/1)
        Трек 12: OK (v1, уверенность 1/1)
        Трек 13: OK (v1, уверенность 1/1)
        Трек 14: OK (v1, уверенность 1/1)
        Трек 15: OK (v1, уверенность 1/1)
        Трек 16: OK (v1, уверенность 1/1)
        Трек 17: OK (v1, уверенность 1/1)
        Трек 18: OK (v1, уверенность 1/1)
        Трек 19: OK (v1, уверенность 1/1)
        Трек 20: OK (v1, уверенность 1/1)
            - & GT; Все треки точно рваные.

    Все треки
        Имя файла: / Users / Tigra / Загрузка / Аудио CD.mp3
        CRC32 хэш: 054BA8E8
        CRC32 хэш (показывать ноль): 423ED92A
        Статистика
            Ошибка чтения: 0
            Ошибка джиттера (может быть фиксированная): 0
            Повторная попытка подсчета секторов: 0
            Поврежденные подсчета секторов: 0

    Трек 01
        Длина Предварительно разрыв: 00:02:00

        CRC32 хэш: 34B6F602
        CRC32 хэш (показывать ноль): 506D340B
        AccurateRip v1 подписи: 3D6552C9
        AccurateRip v2 подпись: 2124D1FD
            - & GT; рваные точно (v1, уверенность 1/1)
        Статистика
            Ошибка чтения: 0
            Ошибка джиттера (может быть фиксированная): 0
            Повторная попытка подсчета секторов: 0
            Поврежденные подсчета секторов: 0

    Трек 02

        CRC32 хэш: 65A1997D
        CRC32 хэш (показывать ноль): 430D7F3B
        AccurateRip v1 подписи: 448A187B
        AccurateRip v2 подпись: 855BA45B
            - & GT; рваные точно (v1, уверенность 1/1)
        Статистика
            ошибка чтения

    Смотрите также:

    Все тексты EXIT TRANCE PRESENTS >>>

    Опрос: Верный ли текст песни?
    ДаНет